Pește și fructe de mare / FDC 174251
Fish, roughy, orange, cooked, dry heat
Denumirea originală USDA · English
USDA descrie această înregistrare astfel: Fish, roughy, orange, cooked, dry heat. Valorile se referă la 100 g din varianta indicată.
Imagine ilustrativă; nu reprezintă proba analizată de USDA.
Ce conține acest aliment?
La 100 g| Energie | 105 kcal |
|---|---|
| Proteine | 22.6 g |
| Carbohidrați | 0 g |
| Grăsimi | 0.9 g |
| Fibre | 0 g |
| Vitamina C | 0 mg |
| Potasiu | 181 mg |
| Calciu | 11 mg |
| Fier | 1.13 mg |
| Sodiu | 69 mg |
Nu afișăm procente zilnice: necesarul variază în funcție de persoană.
Profil nutritiv complet · 105
Înregistrarea sursă: Fish, roughy, orange, cooked, dry heat (USDA). Valori la 100 g parte comestibilă. Lipsa unui rezultat nu înseamnă zero.
| Alanine | 1.26 g |
|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.45 g |
| Ash | 0.99 g |
| Aspartic acid | 2.52 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 80 mg |
| Copper, Cu | 0.08 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.24 g |
| Energy | 105 kcal |
| Energy | 439 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.44 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.18 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.03 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 5 µg |
| Folate, food | 5 µg |
| Folate, total | 5 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 3.71 g |
| Glycine | 0.87 g |
| Histidine | 0.47 g |
| Iron, Fe | 1.13 mg |
| Isoleucine | 1.06 g |
| Leucine | 1.8 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 2.09 g |
| Magnesium, Mg | 18 mg |
| Manganese, Mn | 0.04 mg |
| Methionine | 0.73 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.06 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.29 g |
| MUFA 20:1 | 0.07 g |
| MUFA 22:1 | 0.03 g |
| Niacin | 1.82 mg |
| Pantothenic acid | 0.06 mg |
| Phenylalanine | 0.87 g |
| Phosphorus, P | 102 mg |
| Potassium, K | 181 mg |
| Proline | 0.73 g |
| Protein | 22.6 g |
| PUFA 18:2 | 0.06 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.07 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.02 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.01 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.03 g |
| Retinol | 24 µg |
| Riboflavin | 0.06 mg |
| Selenium, Se | 88.3 µg |
| Serine | 0.94 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.01 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.02 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0.01 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 69 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.05 mg |
| Threonine | 1.03 g |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.03 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 0.9 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Tryptophan | 0.23 g |
| Tyrosine | 0.8 g |
| Valine | 1.08 g |
| Vitamin A, IU | 80 IU |
| Vitamin A, RAE | 24 µg |
| Vitamin B-12 | 0.47 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.07 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.87 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.1 µg |
| Water | 67 g |
| Zinc, Zn | 0.32 mg |
