Pește și fructe de mare / FDC 173680
Fish, pike, northern, raw
Denumirea originală USDA · English
USDA descrie această înregistrare astfel: Fish, pike, northern, raw. Valorile se referă la 100 g din varianta indicată.
Imagine ilustrativă; nu reprezintă proba analizată de USDA.
Ce conține acest aliment?
La 100 g| Energie | 88 kcal |
|---|---|
| Proteine | 19.3 g |
| Carbohidrați | 0 g |
| Grăsimi | 0.69 g |
| Fibre | 0 g |
| Vitamina C | 3.8 mg |
| Potasiu | 259 mg |
| Calciu | 57 mg |
| Fier | 0.55 mg |
| Sodiu | 39 mg |
Nu afișăm procente zilnice: necesarul variază în funcție de persoană.
Profil nutritiv complet · 90
Înregistrarea sursă: Fish, pike, northern, raw (USDA). Valori la 100 g parte comestibilă. Lipsa unui rezultat nu înseamnă zero.
| Alanine | 1.16 g |
|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.15 g |
| Ash | 1.2 g |
| Aspartic acid | 1.97 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 57 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 39 mg |
| Choline, total | 65 mg |
| Copper, Cu | 0.05 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.21 g |
| Energy | 88 kcal |
| Energy | 368 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.16 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.12 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 15 µg |
| Folate, food | 15 µg |
| Folate, total | 15 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 2.88 g |
| Glycine | 0.92 g |
| Histidine | 0.57 g |
| Iron, Fe | 0.55 mg |
| Isoleucine | 0.89 g |
| Leucine | 1.56 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 1.77 g |
| Magnesium, Mg | 31 mg |
| Manganese, Mn | 0.24 mg |
| Methionine | 0.57 g |
| MUFA 16:1 | 0.06 g |
| MUFA 18:1 | 0.08 g |
| MUFA 20:1 | 0.01 g |
| MUFA 22:1 | 0.01 g |
| Niacin | 2.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.75 mg |
| Phenylalanine | 0.75 g |
| Phosphorus, P | 220 mg |
| Potassium, K | 259 mg |
| Proline | 0.68 g |
| Protein | 19.3 g |
| PUFA 18:2 | 0.03 g |
| PUFA 18:3 | 0.02 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.03 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.03 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.01 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.07 g |
| Retinol | 21 µg |
| Riboflavin | 0.06 mg |
| Selenium, Se | 12.6 µg |
| Serine | 0.79 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.02 g |
| SFA 16:0 | 0.08 g |
| SFA 18:0 | 0.02 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 39 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.06 mg |
| Threonine | 0.84 g |
| Total lipid (fat) | 0.69 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Tryptophan | 0.22 g |
| Tyrosine | 0.65 g |
| Valine | 0.99 g |
| Vitamin A, IU | 70 IU |
| Vitamin A, RAE | 21 µg |
| Vitamin B-12 | 2 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.12 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 3.8 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 2.5 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 99 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 2.5 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
| Water | 78.9 g |
| Zinc, Zn | 0.67 mg |
