Pește și fructe de mare / FDC 173679
Fish, perch, mixed species, cooked, dry heat
Denumirea originală USDA · English
USDA descrie această înregistrare astfel: Fish, perch, mixed species, cooked, dry heat. Valorile se referă la 100 g din varianta indicată.
Imagine ilustrativă; nu reprezintă proba analizată de USDA.
Ce conține acest aliment?
La 100 g| Energie | 117 kcal |
|---|---|
| Proteine | 24.9 g |
| Carbohidrați | 0 g |
| Grăsimi | 1.18 g |
| Fibre | 0 g |
| Vitamina C | 1.7 mg |
| Potasiu | 344 mg |
| Calciu | 102 mg |
| Fier | 1.16 mg |
| Sodiu | 79 mg |
Nu afișăm procente zilnice: necesarul variază în funcție de persoană.
Profil nutritiv complet · 67
Înregistrarea sursă: Fish, perch, mixed species, cooked, dry heat (USDA). Valori la 100 g parte comestibilă. Lipsa unui rezultat nu înseamnă zero.
| Alanine | 1.5 g |
|---|---|
| Arginine | 1.49 g |
| Ash | 1.59 g |
| Aspartic acid | 2.54 g |
| Calcium, Ca | 102 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Cholesterol | 115 mg |
| Copper, Cu | 0.19 mg |
| Cystine | 0.27 g |
| Energy | 117 kcal |
| Energy | 490 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.2 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.47 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.24 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 6 µg |
| Folate, food | 6 µg |
| Folate, total | 6 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 3.71 g |
| Glycine | 1.19 g |
| Histidine | 0.73 g |
| Iron, Fe | 1.16 mg |
| Isoleucine | 1.14 g |
| Leucine | 2.02 g |
| Lysine | 2.28 g |
| Magnesium, Mg | 38 mg |
| Manganese, Mn | 0.9 mg |
| Methionine | 0.74 g |
| MUFA 16:1 | 0.07 g |
| MUFA 18:1 | 0.09 g |
| MUFA 20:1 | 0.03 g |
| Niacin | 1.9 mg |
| Pantothenic acid | 0.87 mg |
| Phenylalanine | 0.97 g |
| Phosphorus, P | 257 mg |
| Potassium, K | 344 mg |
| Proline | 0.88 g |
| Protein | 24.9 g |
| PUFA 18:2 | 0.01 g |
| PUFA 18:3 | 0.02 g |
| PUFA 18:4 | 0.01 g |
| PUFA 20:4 | 0.07 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.1 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.04 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.22 g |
| Retinol | 10 µg |
| Riboflavin | 0.12 mg |
| Selenium, Se | 16.1 µg |
| Serine | 1.01 g |
| SFA 14:0 | 0.02 g |
| SFA 16:0 | 0.18 g |
| SFA 18:0 | 0.04 g |
| Sodium, Na | 79 mg |
| Thiamin | 0.08 mg |
| Threonine | 1.09 g |
| Total lipid (fat) | 1.18 g |
| Tryptophan | 0.28 g |
| Tyrosine | 0.84 g |
| Valine | 1.28 g |
| Vitamin A, IU | 32 IU |
| Vitamin A, RAE | 10 µg |
| Vitamin B-12 | 2.2 µg |
| Vitamin B-6 | 0.14 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.7 mg |
| Water | 73.2 g |
| Zinc, Zn | 1.43 mg |
