Pește și fructe de mare / FDC 175125
Fish, ocean perch, Atlantic, raw
Denumirea originală USDA · English
USDA descrie această înregistrare astfel: Fish, ocean perch, Atlantic, raw. Valorile se referă la 100 g din varianta indicată.
Imagine ilustrativă; nu reprezintă proba analizată de USDA.
Ce conține acest aliment?
La 100 g| Energie | 79 kcal |
|---|---|
| Proteine | 15.3 g |
| Carbohidrați | 0 g |
| Grăsimi | 1.54 g |
| Fibre | 0 g |
| Vitamina C | 0 mg |
| Potasiu | 187 mg |
| Calciu | 28 mg |
| Fier | 0.22 mg |
| Sodiu | 287 mg |
Nu afișăm procente zilnice: necesarul variază în funcție de persoană.
Profil nutritiv complet · 133
Înregistrarea sursă: Fish, ocean perch, Atlantic, raw (USDA). Valori la 100 g parte comestibilă. Lipsa unui rezultat nu înseamnă zero.
| Alanine | 0.9 g |
|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.01 g |
| Ash | 1.2 g |
| Aspartic acid | 1.56 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 28 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 52 mg |
| Choline, total | 65 mg |
| Copper, Cu | 0.02 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.16 g |
| Energy | 79 kcal |
| Energy | 332 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.48 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.3 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.27 g |
| Fatty acids, total trans | 0.01 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.01 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 9 µg |
| Folate, food | 9 µg |
| Folate, total | 9 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Fructose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Glutamic acid | 2.41 g |
| Glycine | 0.68 g |
| Histidine | 0.32 g |
| Iron, Fe | 0.22 mg |
| Isoleucine | 0.72 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 1.24 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 1.46 g |
| Magnesium, Mg | 23 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 0.01 mg |
| Methionine | 0.49 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.08 g |
| MUFA 16:1 c | 0.08 g |
| MUFA 17:1 | 0.01 g |
| MUFA 18:1 | 0.19 g |
| MUFA 18:1 c | 0.19 g |
| MUFA 20:1 | 0.15 g |
| MUFA 22:1 | 0.03 g |
| MUFA 22:1 c | 0.03 g |
| MUFA 24:1 c | 0.01 g |
| Niacin | 1 mg |
| Pantothenic acid | 0.27 mg |
| Phenylalanine | 0.64 g |
| Phosphorus, P | 248 mg |
| Potassium, K | 187 mg |
| Proline | 0.53 g |
| Protein | 15.3 g |
| PUFA 18:2 | 0.03 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.03 g |
| PUFA 18:3 | 0.02 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.02 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0.01 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0.01 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.01 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.01 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.06 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.01 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.15 g |
| Retinol | 12 µg |
| Riboflavin | 0.05 mg |
| Selenium, Se | 28.6 µg |
| Serine | 0.63 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.06 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.16 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0.05 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 287 mg |
| Starch | 0 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.04 mg |
| Threonine | 0.7 g |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 1.54 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Tryptophan | 0.19 g |
| Tyrosine | 0.54 g |
| Valine | 0.74 g |
| Vitamin A, IU | 40 IU |
| Vitamin A, RAE | 12 µg |
| Vitamin B-12 | 1.5 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.07 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1.2 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 48 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 1.2 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.76 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0.2 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
| Water | 83.1 g |
| Zinc, Zn | 0.29 mg |
