Pește și fructe de mare / FDC 173672
Fish, mackerel, Pacific and jack, mixed species, raw
Denumirea originală USDA · English
USDA descrie această înregistrare astfel: Fish, mackerel, Pacific and jack, mixed species, raw. Valorile se referă la 100 g din varianta indicată.
Imagine ilustrativă; nu reprezintă proba analizată de USDA.
Ce conține acest aliment?
La 100 g| Energie | 158 kcal |
|---|---|
| Proteine | 20.1 g |
| Carbohidrați | 0 g |
| Grăsimi | 7.89 g |
| Fibre | 0 g |
| Vitamina C | 2 mg |
| Potasiu | 406 mg |
| Calciu | 23 mg |
| Fier | 1.16 mg |
| Sodiu | 86 mg |
Nu afișăm procente zilnice: necesarul variază în funcție de persoană.
Profil nutritiv complet · 90
Înregistrarea sursă: Fish, mackerel, Pacific and jack, mixed species, raw (USDA). Valori la 100 g parte comestibilă. Lipsa unui rezultat nu înseamnă zero.
| Alanine | 1.21 g |
|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.2 g |
| Ash | 1.62 g |
| Aspartic acid | 2.06 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 23 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 47 mg |
| Choline, total | 66.9 mg |
| Copper, Cu | 0.09 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.22 g |
| Energy | 158 kcal |
| Energy | 661 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.63 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.94 g |
| Fatty acids, total saturated | 2.25 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 2 µg |
| Folate, food | 2 µg |
| Folate, total | 2 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 3 g |
| Glycine | 0.96 g |
| Histidine | 0.59 g |
| Iron, Fe | 1.16 mg |
| Isoleucine | 0.93 g |
| Leucine | 1.63 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 1.84 g |
| Magnesium, Mg | 28 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Methionine | 0.59 g |
| MUFA 16:1 | 0.47 g |
| MUFA 18:1 | 1.33 g |
| MUFA 20:1 | 0.33 g |
| MUFA 22:1 | 0.49 g |
| Niacin | 8.32 mg |
| Pantothenic acid | 0.32 mg |
| Phenylalanine | 0.78 g |
| Phosphorus, P | 125 mg |
| Potassium, K | 406 mg |
| Proline | 0.71 g |
| Protein | 20.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.12 g |
| PUFA 18:3 | 0.05 g |
| PUFA 18:4 | 0.13 g |
| PUFA 20:4 | 0.08 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.51 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.12 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.93 g |
| Retinol | 19 µg |
| Riboflavin | 0.42 mg |
| Selenium, Se | 36.5 µg |
| Serine | 0.82 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.01 g |
| SFA 14:0 | 0.34 g |
| SFA 16:0 | 1.39 g |
| SFA 18:0 | 0.44 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 86 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.11 mg |
| Threonine | 0.88 g |
| Total lipid (fat) | 7.89 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Tryptophan | 0.23 g |
| Tyrosine | 0.68 g |
| Valine | 1.03 g |
| Vitamin A, IU | 62 IU |
| Vitamin A, RAE | 19 µg |
| Vitamin B-12 | 4.4 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.33 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 9.1 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 366 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 9.1 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
| Water | 70.2 g |
| Zinc, Zn | 0.67 mg |
