Pește și fructe de mare / FDC 174200
Fish, halibut, Atlantic and Pacific, raw
Denumirea originală USDA · English
USDA descrie această înregistrare astfel: Fish, halibut, Atlantic and Pacific, raw. Valorile se referă la 100 g din varianta indicată.
Imagine ilustrativă; nu reprezintă proba analizată de USDA.
Ce conține acest aliment?
La 100 g| Energie | 91 kcal |
|---|---|
| Proteine | 18.6 g |
| Carbohidrați | 0 g |
| Grăsimi | 1.33 g |
| Fibre | 0 g |
| Vitamina C | 0 mg |
| Potasiu | 435 mg |
| Calciu | 7 mg |
| Fier | 0.16 mg |
| Sodiu | 68 mg |
Nu afișăm procente zilnice: necesarul variază în funcție de persoană.
Profil nutritiv complet · 130
Înregistrarea sursă: Fish, halibut, Atlantic and Pacific, raw (USDA). Valori la 100 g parte comestibilă. Lipsa unui rezultat nu înseamnă zero.
| Alanine | 1.26 g |
|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.24 g |
| Ash | 1.29 g |
| Aspartic acid | 2.13 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 7 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 49 mg |
| Choline, total | 61.8 mg |
| Copper, Cu | 0.02 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.22 g |
| Energy | 91 kcal |
| Energy | 382 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.47 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.29 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.29 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.01 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 12 µg |
| Folate, food | 12 µg |
| Folate, total | 12 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Fructose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Glutamic acid | 3.11 g |
| Glycine | 1 g |
| Histidine | 0.61 g |
| Iron, Fe | 0.16 mg |
| Isoleucine | 0.96 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 1.69 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 1.91 g |
| Magnesium, Mg | 23 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 0.01 mg |
| Methionine | 0.62 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.07 g |
| MUFA 16:1 c | 0.07 g |
| MUFA 17:1 | 0.01 g |
| MUFA 18:1 | 0.23 g |
| MUFA 18:1 c | 0.22 g |
| MUFA 20:1 | 0.13 g |
| MUFA 22:1 | 0.01 g |
| MUFA 22:1 c | 0.01 g |
| MUFA 24:1 c | 0.02 g |
| Niacin | 6.51 mg |
| Pantothenic acid | 0.34 mg |
| Phenylalanine | 0.81 g |
| Phosphorus, P | 236 mg |
| Potassium, K | 435 mg |
| Proline | 0.74 g |
| Protein | 18.6 g |
| PUFA 18:2 | 0.03 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.02 g |
| PUFA 18:3 | 0.01 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.01 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0.01 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0.01 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0.01 g |
| PUFA 20:4 | 0.01 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.07 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.02 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.13 g |
| Retinol | 20 µg |
| Riboflavin | 0.03 mg |
| Selenium, Se | 45.6 µg |
| Serine | 0.85 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.01 g |
| SFA 14:0 | 0.05 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.17 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0.05 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 68 mg |
| Starch | 0 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.01 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.01 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.05 mg |
| Threonine | 0.91 g |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 1.33 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Tryptophan | 0.23 g |
| Tyrosine | 0.7 g |
| Valine | 1.07 g |
| Vitamin A, IU | 67 IU |
| Vitamin A, RAE | 20 µg |
| Vitamin B-12 | 1.1 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.55 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 4.7 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 190 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 4.7 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.61 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
| Water | 80.3 g |
| Zinc, Zn | 0.36 mg |
