Pește și fructe de mare / FDC 171964
Fish, haddock, raw
Denumirea originală USDA · English
USDA descrie această înregistrare astfel: Fish, haddock, raw. Valorile se referă la 100 g din varianta indicată.
Imagine ilustrativă; nu reprezintă proba analizată de USDA.
Ce conține acest aliment?
La 100 g| Energie | 74 kcal |
|---|---|
| Proteine | 16.3 g |
| Carbohidrați | 0 g |
| Grăsimi | 0.45 g |
| Fibre | 0 g |
| Vitamina C | 0 mg |
| Potasiu | 286 mg |
| Calciu | 11 mg |
| Fier | 0.17 mg |
| Sodiu | 213 mg |
Nu afișăm procente zilnice: necesarul variază în funcție de persoană.
Profil nutritiv complet · 125
Înregistrarea sursă: Fish, haddock, raw (USDA). Valori la 100 g parte comestibilă. Lipsa unui rezultat nu înseamnă zero.
| Alanine | 1.14 g |
|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.13 g |
| Ash | 1.28 g |
| Aspartic acid | 1.94 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 54 mg |
| Choline, total | 65 mg |
| Copper, Cu | 0.02 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.2 g |
| Energy | 74 kcal |
| Energy | 309 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.06 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.17 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.09 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 12 µg |
| Folate, food | 12 µg |
| Folate, total | 12 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 2.82 g |
| Glycine | 0.91 g |
| Histidine | 0.56 g |
| Iron, Fe | 0.17 mg |
| Isoleucine | 0.87 g |
| Leucine | 1.54 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 1.74 g |
| Magnesium, Mg | 21 mg |
| Manganese, Mn | 0.01 mg |
| Methionine | 0.56 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 c | 0 g |
| MUFA 17:1 | 0.01 g |
| MUFA 18:1 | 0.04 g |
| MUFA 18:1 c | 0.04 g |
| MUFA 20:1 | 0.01 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Niacin | 3.36 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Phenylalanine | 0.74 g |
| Phosphorus, P | 227 mg |
| Potassium, K | 286 mg |
| Proline | 0.67 g |
| Protein | 16.3 g |
| PUFA 18:2 | 0.02 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.01 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.01 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.04 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.01 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.09 g |
| Retinol | 17 µg |
| Riboflavin | 0.06 mg |
| Selenium, Se | 25.9 µg |
| Serine | 0.77 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.06 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0.02 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 213 mg |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Threonine | 0.83 g |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 0.45 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Tryptophan | 0.21 g |
| Tyrosine | 0.64 g |
| Valine | 0.97 g |
| Vitamin A, IU | 57 IU |
| Vitamin A, RAE | 17 µg |
| Vitamin B-12 | 1.83 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.28 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.5 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 18 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.5 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.45 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
| Water | 83.4 g |
| Zinc, Zn | 0.32 mg |
