Pește și fructe de mare / FDC 171963
Fish, grouper, mixed species, cooked, dry heat
Denumirea originală USDA · English
USDA descrie această înregistrare astfel: Fish, grouper, mixed species, cooked, dry heat. Valorile se referă la 100 g din varianta indicată.
Imagine ilustrativă; nu reprezintă proba analizată de USDA.
Ce conține acest aliment?
La 100 g| Energie | 118 kcal |
|---|---|
| Proteine | 24.8 g |
| Carbohidrați | 0 g |
| Grăsimi | 1.3 g |
| Fibre | 0 g |
| Vitamina C | 0 mg |
| Potasiu | 475 mg |
| Calciu | 21 mg |
| Fier | 1.14 mg |
| Sodiu | 53 mg |
Nu afișăm procente zilnice: necesarul variază în funcție de persoană.
Profil nutritiv complet · 64
Înregistrarea sursă: Fish, grouper, mixed species, cooked, dry heat (USDA). Valori la 100 g parte comestibilă. Lipsa unui rezultat nu înseamnă zero.
| Alanine | 1.5 g |
|---|---|
| Arginine | 1.49 g |
| Ash | 1.41 g |
| Aspartic acid | 2.54 g |
| Calcium, Ca | 21 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Cholesterol | 47 mg |
| Copper, Cu | 0.05 mg |
| Cystine | 0.27 g |
| Energy | 118 kcal |
| Energy | 494 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.27 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.4 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.3 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 10 µg |
| Folate, food | 10 µg |
| Folate, total | 10 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 3.71 g |
| Glycine | 1.19 g |
| Histidine | 0.73 g |
| Iron, Fe | 1.14 mg |
| Isoleucine | 1.14 g |
| Leucine | 2.02 g |
| Lysine | 2.28 g |
| Magnesium, Mg | 37 mg |
| Manganese, Mn | 0.01 mg |
| Methionine | 0.74 g |
| MUFA 16:1 | 0.03 g |
| MUFA 18:1 | 0.09 g |
| Niacin | 0.38 mg |
| Pantothenic acid | 0.87 mg |
| Phenylalanine | 0.97 g |
| Phosphorus, P | 143 mg |
| Potassium, K | 475 mg |
| Proline | 0.88 g |
| Protein | 24.8 g |
| PUFA 18:2 | 0.02 g |
| PUFA 20:4 | 0.06 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.04 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.02 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.21 g |
| Retinol | 50 µg |
| Riboflavin | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 46.8 µg |
| Serine | 1.01 g |
| SFA 14:0 | 0.03 g |
| SFA 16:0 | 0.14 g |
| SFA 18:0 | 0.06 g |
| Sodium, Na | 53 mg |
| Thiamin | 0.08 mg |
| Threonine | 1.09 g |
| Total lipid (fat) | 1.3 g |
| Tryptophan | 0.28 g |
| Tyrosine | 0.84 g |
| Valine | 1.28 g |
| Vitamin A, IU | 165 IU |
| Vitamin A, RAE | 50 µg |
| Vitamin B-12 | 0.69 µg |
| Vitamin B-6 | 0.35 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Water | 73.4 g |
| Zinc, Zn | 0.51 mg |
