Pește și fructe de mare / FDC 171960
Fish, drum, freshwater, raw
Denumirea originală USDA · English
USDA descrie această înregistrare astfel: Fish, drum, freshwater, raw. Valorile se referă la 100 g din varianta indicată.
Imagine ilustrativă; nu reprezintă proba analizată de USDA.
Ce conține acest aliment?
La 100 g| Energie | 119 kcal |
|---|---|
| Proteine | 17.5 g |
| Carbohidrați | 0 g |
| Grăsimi | 4.93 g |
| Fibre | 0 g |
| Vitamina C | 1 mg |
| Potasiu | 275 mg |
| Calciu | 60 mg |
| Fier | 0.9 mg |
| Sodiu | 75 mg |
Nu afișăm procente zilnice: necesarul variază în funcție de persoană.
Profil nutritiv complet · 67
Înregistrarea sursă: Fish, drum, freshwater, raw (USDA). Valori la 100 g parte comestibilă. Lipsa unui rezultat nu înseamnă zero.
| Alanine | 1.06 g |
|---|---|
| Arginine | 1.05 g |
| Ash | 1.08 g |
| Aspartic acid | 1.8 g |
| Calcium, Ca | 60 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Cholesterol | 64 mg |
| Copper, Cu | 0.23 mg |
| Cystine | 0.19 g |
| Energy | 119 kcal |
| Energy | 498 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.19 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.15 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.12 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 15 µg |
| Folate, food | 15 µg |
| Folate, total | 15 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 2.62 g |
| Glycine | 0.84 g |
| Histidine | 0.52 g |
| Iron, Fe | 0.9 mg |
| Isoleucine | 0.81 g |
| Leucine | 1.42 g |
| Lysine | 1.61 g |
| Magnesium, Mg | 30 mg |
| Manganese, Mn | 0.7 mg |
| Methionine | 0.52 g |
| MUFA 16:1 | 0.79 g |
| MUFA 18:1 | 1.2 g |
| MUFA 20:1 | 0.08 g |
| MUFA 22:1 | 0.12 g |
| Niacin | 2.35 mg |
| Pantothenic acid | 0.75 mg |
| Phenylalanine | 0.69 g |
| Phosphorus, P | 180 mg |
| Potassium, K | 275 mg |
| Proline | 0.62 g |
| Protein | 17.5 g |
| PUFA 18:2 | 0.16 g |
| PUFA 18:3 | 0.11 g |
| PUFA 20:4 | 0.22 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.23 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.14 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.29 g |
| Retinol | 51 µg |
| Riboflavin | 0.17 mg |
| Selenium, Se | 12.6 µg |
| Serine | 0.72 g |
| SFA 14:0 | 0.11 g |
| SFA 16:0 | 0.87 g |
| SFA 18:0 | 0.14 g |
| Sodium, Na | 75 mg |
| Thiamin | 0.07 mg |
| Threonine | 0.77 g |
| Total lipid (fat) | 4.93 g |
| Tryptophan | 0.2 g |
| Tyrosine | 0.59 g |
| Valine | 0.9 g |
| Vitamin A, IU | 170 IU |
| Vitamin A, RAE | 51 µg |
| Vitamin B-12 | 2 µg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1 mg |
| Water | 77.3 g |
| Zinc, Zn | 0.66 mg |
