Pește și fructe de mare / FDC 171953
Fish, cisco, raw
Denumirea originală USDA · English
USDA descrie această înregistrare astfel: Fish, cisco, raw. Valorile se referă la 100 g din varianta indicată.
Imagine ilustrativă; nu reprezintă proba analizată de USDA.
Ce conține acest aliment?
La 100 g| Energie | 98 kcal |
|---|---|
| Proteine | 19 g |
| Carbohidrați | 0 g |
| Grăsimi | 1.91 g |
| Fibre | 0 g |
| Vitamina C | 0 mg |
| Potasiu | 354 mg |
| Calciu | 12 mg |
| Fier | 0.4 mg |
| Sodiu | 55 mg |
Nu afișăm procente zilnice: necesarul variază în funcție de persoană.
Profil nutritiv complet · 74
Înregistrarea sursă: Fish, cisco, raw (USDA). Valori la 100 g parte comestibilă. Lipsa unui rezultat nu înseamnă zero.
| Alanine | 1.15 g |
|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.14 g |
| Ash | 1.2 g |
| Aspartic acid | 1.94 g |
| Calcium, Ca | 12 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Cholesterol | 50 mg |
| Copper, Cu | 0.07 mg |
| Cystine | 0.2 g |
| Energy | 98 kcal |
| Energy | 410 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.47 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.61 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.42 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 15 µg |
| Folate, food | 15 µg |
| Folate, total | 15 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 2.83 g |
| Glycine | 0.91 g |
| Histidine | 0.56 g |
| Iron, Fe | 0.4 mg |
| Isoleucine | 0.88 g |
| Leucine | 1.54 g |
| Lysine | 1.74 g |
| Magnesium, Mg | 17 mg |
| Manganese, Mn | 0.07 mg |
| Methionine | 0.56 g |
| MUFA 16:1 | 0.11 g |
| MUFA 18:1 | 0.29 g |
| MUFA 20:1 | 0.02 g |
| MUFA 22:1 | 0.05 g |
| Niacin | 2.51 mg |
| Pantothenic acid | 0.75 mg |
| Phenylalanine | 0.74 g |
| Phosphorus, P | 152 mg |
| Potassium, K | 354 mg |
| Proline | 0.67 g |
| Protein | 19 g |
| PUFA 18:2 | 0.07 g |
| PUFA 18:3 | 0.06 g |
| PUFA 18:4 | 0.03 g |
| PUFA 20:4 | 0.06 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.1 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.05 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.26 g |
| Retinol | 30 µg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 12.6 µg |
| Serine | 0.78 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.09 g |
| SFA 16:0 | 0.29 g |
| SFA 18:0 | 0.05 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 55 mg |
| Thiamin | 0.09 mg |
| Threonine | 0.83 g |
| Total lipid (fat) | 1.91 g |
| Tryptophan | 0.21 g |
| Tyrosine | 0.64 g |
| Valine | 0.98 g |
| Vitamin A, IU | 100 IU |
| Vitamin A, RAE | 30 µg |
| Vitamin B-12 | 1 µg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Water | 78.9 g |
| Zinc, Zn | 0.37 mg |
