Pește și fructe de mare / FDC 173714
Fish, catfish, channel, wild, cooked, dry heat
Denumirea originală USDA · English
USDA descrie această înregistrare astfel: Fish, catfish, channel, wild, cooked, dry heat. Valorile se referă la 100 g din varianta indicată.
Imagine ilustrativă; nu reprezintă proba analizată de USDA.
Ce conține acest aliment?
La 100 g| Energie | 105 kcal |
|---|---|
| Proteine | 18.5 g |
| Carbohidrați | 0 g |
| Grăsimi | 2.85 g |
| Fibre | 0 g |
| Vitamina C | 0.8 mg |
| Potasiu | 419 mg |
| Calciu | 11 mg |
| Fier | 0.35 mg |
| Sodiu | 50 mg |
Nu afișăm procente zilnice: necesarul variază în funcție de persoană.
Profil nutritiv complet · 66
Înregistrarea sursă: Fish, catfish, channel, wild, cooked, dry heat (USDA). Valori la 100 g parte comestibilă. Lipsa unui rezultat nu înseamnă zero.
| Alanine | 1.12 g |
|---|---|
| Arginine | 1.11 g |
| Ash | 1.15 g |
| Aspartic acid | 1.89 g |
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Cholesterol | 72 mg |
| Copper, Cu | 0.04 mg |
| Cystine | 0.2 g |
| Energy | 105 kcal |
| Energy | 439 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.64 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.74 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 10 µg |
| Folate, food | 10 µg |
| Folate, total | 10 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 2.76 g |
| Glycine | 0.89 g |
| Histidine | 0.54 g |
| Iron, Fe | 0.35 mg |
| Isoleucine | 0.85 g |
| Leucine | 1.5 g |
| Lysine | 1.7 g |
| Magnesium, Mg | 28 mg |
| Manganese, Mn | 0.03 mg |
| Methionine | 0.55 g |
| MUFA 16:1 | 0.25 g |
| MUFA 18:1 | 0.77 g |
| MUFA 20:1 | 0.03 g |
| Niacin | 2.38 mg |
| Pantothenic acid | 0.91 mg |
| Phenylalanine | 0.72 g |
| Phosphorus, P | 304 mg |
| Potassium, K | 419 mg |
| Proline | 0.65 g |
| Protein | 18.5 g |
| PUFA 18:2 | 0.14 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0.01 g |
| PUFA 20:4 | 0.09 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.1 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.14 g |
| Retinol | 15 µg |
| Riboflavin | 0.07 mg |
| Selenium, Se | 14.3 µg |
| Serine | 0.75 g |
| SFA 14:0 | 0.08 g |
| SFA 16:0 | 0.48 g |
| SFA 18:0 | 0.12 g |
| Sodium, Na | 50 mg |
| Thiamin | 0.23 mg |
| Threonine | 0.81 g |
| Total lipid (fat) | 2.85 g |
| Tryptophan | 0.21 g |
| Tyrosine | 0.62 g |
| Valine | 0.95 g |
| Vitamin A, IU | 50 IU |
| Vitamin A, RAE | 15 µg |
| Vitamin B-12 | 2.9 µg |
| Vitamin B-6 | 0.11 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.8 mg |
| Water | 77.7 g |
| Zinc, Zn | 0.61 mg |
