Pește și fructe de mare / FDC 171950
Fish, burbot, raw
Denumirea originală USDA · English
USDA descrie această înregistrare astfel: Fish, burbot, raw. Valorile se referă la 100 g din varianta indicată.
Imagine ilustrativă; nu reprezintă proba analizată de USDA.
Ce conține acest aliment?
La 100 g| Energie | 90 kcal |
|---|---|
| Proteine | 19.3 g |
| Carbohidrați | 0 g |
| Grăsimi | 0.81 g |
| Fibre | 0 g |
| Vitamina C | 0 mg |
| Potasiu | 404 mg |
| Calciu | 50 mg |
| Fier | 0.9 mg |
| Sodiu | 97 mg |
Nu afișăm procente zilnice: necesarul variază în funcție de persoană.
Profil nutritiv complet · 66
Înregistrarea sursă: Fish, burbot, raw (USDA). Valori la 100 g parte comestibilă. Lipsa unui rezultat nu înseamnă zero.
| Alanine | 1.17 g |
|---|---|
| Arginine | 1.16 g |
| Ash | 1.16 g |
| Aspartic acid | 1.98 g |
| Calcium, Ca | 50 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Cholesterol | 60 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Cystine | 0.21 g |
| Energy | 90 kcal |
| Energy | 377 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.13 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.3 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.16 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 1 µg |
| Folate, food | 1 µg |
| Folate, total | 1 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 2.88 g |
| Glycine | 0.93 g |
| Histidine | 0.57 g |
| Iron, Fe | 0.9 mg |
| Isoleucine | 0.89 g |
| Leucine | 1.57 g |
| Lysine | 1.77 g |
| Magnesium, Mg | 32 mg |
| Manganese, Mn | 0.7 mg |
| Methionine | 0.57 g |
| MUFA 16:1 | 0.03 g |
| MUFA 18:1 | 0.1 g |
| MUFA 20:1 | 0.01 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 1.62 mg |
| Pantothenic acid | 0.15 mg |
| Phenylalanine | 0.75 g |
| Phosphorus, P | 200 mg |
| Potassium, K | 404 mg |
| Proline | 0.68 g |
| Protein | 19.3 g |
| PUFA 18:2 | 0.01 g |
| PUFA 20:4 | 0.1 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.07 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.03 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.1 g |
| Retinol | 5 µg |
| Riboflavin | 0.14 mg |
| Selenium, Se | 12.6 µg |
| Serine | 0.79 g |
| SFA 14:0 | 0.01 g |
| SFA 16:0 | 0.12 g |
| SFA 18:0 | 0.04 g |
| Sodium, Na | 97 mg |
| Thiamin | 0.37 mg |
| Threonine | 0.85 g |
| Total lipid (fat) | 0.81 g |
| Tryptophan | 0.22 g |
| Tyrosine | 0.65 g |
| Valine | 1 g |
| Vitamin A, IU | 15 IU |
| Vitamin A, RAE | 5 µg |
| Vitamin B-12 | 0.8 µg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Water | 79.3 g |
| Zinc, Zn | 0.76 mg |
