Pește și fructe de mare / FDC 174230
Fish, burbot, cooked, dry heat
Denumirea originală USDA · English
USDA descrie această înregistrare astfel: Fish, burbot, cooked, dry heat. Valorile se referă la 100 g din varianta indicată.
Imagine ilustrativă; nu reprezintă proba analizată de USDA.
Ce conține acest aliment?
La 100 g| Energie | 115 kcal |
|---|---|
| Proteine | 24.8 g |
| Carbohidrați | 0 g |
| Grăsimi | 1.04 g |
| Fibre | 0 g |
| Vitamina C | 0 mg |
| Potasiu | 518 mg |
| Calciu | 64 mg |
| Fier | 1.15 mg |
| Sodiu | 124 mg |
Nu afișăm procente zilnice: necesarul variază în funcție de persoană.
Profil nutritiv complet · 66
Înregistrarea sursă: Fish, burbot, cooked, dry heat (USDA). Valori la 100 g parte comestibilă. Lipsa unui rezultat nu înseamnă zero.
| Alanine | 1.5 g |
|---|---|
| Arginine | 1.48 g |
| Ash | 1.49 g |
| Aspartic acid | 2.54 g |
| Calcium, Ca | 64 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Cholesterol | 77 mg |
| Copper, Cu | 0.26 mg |
| Cystine | 0.27 g |
| Energy | 115 kcal |
| Energy | 481 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.17 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.38 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.21 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 1 µg |
| Folate, food | 1 µg |
| Folate, total | 1 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 3.7 g |
| Glycine | 1.19 g |
| Histidine | 0.73 g |
| Iron, Fe | 1.15 mg |
| Isoleucine | 1.14 g |
| Leucine | 2.01 g |
| Lysine | 2.27 g |
| Magnesium, Mg | 41 mg |
| Manganese, Mn | 0.9 mg |
| Methionine | 0.73 g |
| MUFA 16:1 | 0.03 g |
| MUFA 18:1 | 0.13 g |
| MUFA 20:1 | 0.01 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 1.97 mg |
| Pantothenic acid | 0.17 mg |
| Phenylalanine | 0.97 g |
| Phosphorus, P | 256 mg |
| Potassium, K | 518 mg |
| Proline | 0.88 g |
| Protein | 24.8 g |
| PUFA 18:2 | 0.01 g |
| PUFA 20:4 | 0.12 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.09 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.03 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.12 g |
| Retinol | 5 µg |
| Riboflavin | 0.17 mg |
| Selenium, Se | 16.2 µg |
| Serine | 1.01 g |
| SFA 14:0 | 0.01 g |
| SFA 16:0 | 0.15 g |
| SFA 18:0 | 0.05 g |
| Sodium, Na | 124 mg |
| Thiamin | 0.43 mg |
| Threonine | 1.08 g |
| Total lipid (fat) | 1.04 g |
| Tryptophan | 0.28 g |
| Tyrosine | 0.84 g |
| Valine | 1.28 g |
| Vitamin A, IU | 17 IU |
| Vitamin A, RAE | 5 µg |
| Vitamin B-12 | 0.92 µg |
| Vitamin B-6 | 0.35 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Water | 73.4 g |
| Zinc, Zn | 0.97 mg |
