Pește și fructe de mare / FDC 172007
Crustaceans, crab, dungeness, cooked, moist heat
Denumirea originală USDA · English
USDA descrie această înregistrare astfel: Crustaceans, crab, dungeness, cooked, moist heat. Valorile se referă la 100 g din varianta indicată.
Imagine ilustrativă; nu reprezintă proba analizată de USDA.
Ce conține acest aliment?
La 100 g| Energie | 110 kcal |
|---|---|
| Proteine | 22.3 g |
| Carbohidrați | 0.95 g |
| Grăsimi | 1.24 g |
| Fibre | 0 g |
| Vitamina C | 3.6 mg |
| Potasiu | 408 mg |
| Calciu | 59 mg |
| Fier | 0.43 mg |
| Sodiu | 378 mg |
Nu afișăm procente zilnice: necesarul variază în funcție de persoană.
Profil nutritiv complet · 66
Înregistrarea sursă: Crustaceans, crab, dungeness, cooked, moist heat (USDA). Valori la 100 g parte comestibilă. Lipsa unui rezultat nu înseamnă zero.
| Alanine | 1.26 g |
|---|---|
| Arginine | 1.95 g |
| Ash | 2.18 g |
| Aspartic acid | 2.3 g |
| Calcium, Ca | 59 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0.95 g |
| Cholesterol | 76 mg |
| Copper, Cu | 0.73 mg |
| Cystine | 0.25 g |
| Energy | 110 kcal |
| Energy | 460 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.21 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.41 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.17 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 42 µg |
| Folate, food | 42 µg |
| Folate, total | 42 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 3.8 g |
| Glycine | 1.34 g |
| Histidine | 0.45 g |
| Iron, Fe | 0.43 mg |
| Isoleucine | 1.08 g |
| Leucine | 1.77 g |
| Lysine | 1.94 g |
| Magnesium, Mg | 58 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Methionine | 0.63 g |
| MUFA 16:1 | 0.06 g |
| MUFA 18:1 | 0.12 g |
| MUFA 20:1 | 0.01 g |
| MUFA 22:1 | 0.03 g |
| Niacin | 3.62 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Phenylalanine | 0.94 g |
| Phosphorus, P | 175 mg |
| Potassium, K | 408 mg |
| Proline | 0.74 g |
| Protein | 22.3 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.28 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.01 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.11 g |
| Retinol | 31 µg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 47.6 µg |
| Serine | 0.88 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.11 g |
| SFA 18:0 | 0.05 g |
| Sodium, Na | 378 mg |
| Thiamin | 0.06 mg |
| Threonine | 0.9 g |
| Total lipid (fat) | 1.24 g |
| Tryptophan | 0.31 g |
| Tyrosine | 0.74 g |
| Valine | 1.05 g |
| Vitamin A, IU | 104 IU |
| Vitamin A, RAE | 31 µg |
| Vitamin B-12 | 10.4 µg |
| Vitamin B-6 | 0.17 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 3.6 mg |
| Water | 73.3 g |
| Zinc, Zn | 5.47 mg |
