Proteine / FDC 168608
Carne tocată crudă de vită hrănită cu iarbă
USDA descrie această înregistrare astfel: Beef, grass-fed, ground, raw. Valorile se referă la 100 g din varianta indicată.
Imagine ilustrativă; nu reprezintă proba analizată de USDA.
Ce conține acest aliment?
La 100 g| Energie | 198 kcal |
|---|---|
| Proteine | 19.4 g |
| Carbohidrați | 0 g |
| Grăsimi | 12.7 g |
| Fibre | 0 g |
| Vitamina C | 0 mg |
| Potasiu | 289 mg |
| Calciu | 12 mg |
| Fier | 1.99 mg |
| Sodiu | 68 mg |
Nu afișăm procente zilnice: necesarul variază în funcție de persoană.
Profil nutritiv complet · 90
Înregistrarea sursă: Beef, grass-fed, ground, raw (USDA). Valori la 100 g parte comestibilă. Lipsa unui rezultat nu înseamnă zero.
| Alcohol, ethyl | 0 g |
|---|---|
| Ash | 1.71 g |
| Betaine | 8 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 12 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 62 mg |
| Choline, total | 67.4 mg |
| Copper, Cu | 0.06 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Energy | 198 kcal |
| Energy | 828 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.8 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.53 g |
| Fatty acids, total saturated | 5.34 g |
| Fatty acids, total trans | 0.75 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.62 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.14 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 6 µg |
| Folate, food | 6 µg |
| Folate, total | 6 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Iron, Fe | 1.99 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Magnesium, Mg | 19 mg |
| Manganese, Mn | 0.01 mg |
| MUFA 14:1 | 0.07 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.35 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 4.36 g |
| MUFA 18:1 c | 3.75 g |
| MUFA 20:1 | 0.02 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 4.82 mg |
| Pantothenic acid | 0.58 mg |
| Phosphorus, P | 175 mg |
| Potassium, K | 289 mg |
| Protein | 19.4 g |
| PUFA 18:2 | 0.43 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.11 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.18 g |
| PUFA 18:3 | 0.07 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.07 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.01 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.02 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.15 mg |
| Selenium, Se | 14.2 µg |
| SFA 10:0 | 0.01 g |
| SFA 12:0 | 0.01 g |
| SFA 14:0 | 0.35 g |
| SFA 15:0 | 0.08 g |
| SFA 16:0 | 2.75 g |
| SFA 17:0 | 0.15 g |
| SFA 18:0 | 1.98 g |
| SFA 20:0 | 0.02 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 68 mg |
| TFA 18:1 t | 0.62 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.14 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.05 mg |
| Total lipid (fat) | 12.7 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 1.97 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.36 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.35 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.1 µg |
| Water | 67.1 g |
| Zinc, Zn | 4.55 mg |
Compară cu
Carne de pui fără piele, crudăProteine · 119 kcal / 100 g↗Carne crudă de miel, amestec de bucăți cu carne slabă și grăsimeProteine · 267 kcal / 100 g↗Pork, fresh, backfat, rawProteine · 812 kcal / 100 g↗