Ryby a mořské plody / FDC 173701
Fish, sturgeon, mixed species, raw
Původní název USDA · English
USDA popisuje tento záznam jako: Fish, sturgeon, mixed species, raw. Hodnoty platí pro 100 g uvedené varianty.
Ilustrační obrázek; nezobrazuje analyzovaný vzorek USDA.
Co potravina obsahuje?
Na 100 g| Energie | 105 kcal |
|---|---|
| Bílkoviny | 16.1 g |
| Sacharidy | 0 g |
| Tuky | 4.04 g |
| Vláknina | 0 g |
| Vitamin C | 0 mg |
| Draslík | 284 mg |
| Vápník | 13 mg |
| Železo | 0.7 mg |
| Sodík | 54 mg |
Procenta denní hodnoty neuvádíme: potřeby se liší podle člověka.
Úplný nutriční profil · 90
Zdrojový záznam: Fish, sturgeon, mixed species, raw (USDA). Hodnoty na 100 g jedlé části. Chybějící údaj není nula.
| Alanine | 0.98 g |
|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 0.97 g |
| Ash | 1.1 g |
| Aspartic acid | 1.65 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 13 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 60 mg |
| Choline, total | 56 mg |
| Copper, Cu | 0.04 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.17 g |
| Energy | 105 kcal |
| Energy | 439 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.94 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.69 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.92 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 15 µg |
| Folate, food | 15 µg |
| Folate, total | 15 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 2.41 g |
| Glycine | 0.78 g |
| Histidine | 0.48 g |
| Iron, Fe | 0.7 mg |
| Isoleucine | 0.74 g |
| Leucine | 1.31 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 1.48 g |
| Magnesium, Mg | 35 mg |
| Manganese, Mn | 0.03 mg |
| Methionine | 0.48 g |
| MUFA 16:1 | 0.41 g |
| MUFA 18:1 | 1.43 g |
| MUFA 20:1 | 0.05 g |
| MUFA 22:1 | 0.02 g |
| Niacin | 8.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.75 mg |
| Phenylalanine | 0.63 g |
| Phosphorus, P | 211 mg |
| Potassium, K | 284 mg |
| Proline | 0.57 g |
| Protein | 16.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.07 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0.13 g |
| PUFA 20:4 | 0.06 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.19 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.05 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.09 g |
| Retinol | 210 µg |
| Riboflavin | 0.07 mg |
| Selenium, Se | 12.6 µg |
| Serine | 0.66 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.15 g |
| SFA 16:0 | 0.69 g |
| SFA 18:0 | 0.08 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 54 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.07 mg |
| Threonine | 0.71 g |
| Total lipid (fat) | 4.04 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Tryptophan | 0.18 g |
| Tyrosine | 0.55 g |
| Valine | 0.83 g |
| Vitamin A, IU | 700 IU |
| Vitamin A, RAE | 210 µg |
| Vitamin B-12 | 2.2 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 10.3 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 412 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 10.3 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.5 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
| Water | 76.6 g |
| Zinc, Zn | 0.42 mg |
