Ryby a mořské plody / FDC 171957
Fish, croaker, Atlantic, cooked, breaded and fried
Původní název USDA · English
USDA popisuje tento záznam jako: Fish, croaker, Atlantic, cooked, breaded and fried. Hodnoty platí pro 100 g uvedené varianty.
Ilustrační obrázek; nezobrazuje analyzovaný vzorek USDA.
Co potravina obsahuje?
Na 100 g| Energie | 221 kcal |
|---|---|
| Bílkoviny | 18.2 g |
| Sacharidy | 7.54 g |
| Tuky | 12.7 g |
| Vláknina | 0.4 g |
| Vitamin C | 0 mg |
| Draslík | 340 mg |
| Vápník | 32 mg |
| Železo | 0.86 mg |
| Sodík | 348 mg |
Procenta denní hodnoty neuvádíme: potřeby se liší podle člověka.
Úplný nutriční profil · 67
Zdrojový záznam: Fish, croaker, Atlantic, cooked, breaded and fried (USDA). Hodnoty na 100 g jedlé části. Chybějící údaj není nula.
| Alanine | 1.07 g |
|---|---|
| Arginine | 1.06 g |
| Ash | 1.37 g |
| Aspartic acid | 1.79 g |
| Calcium, Ca | 32 mg |
| Carbohydrate, by difference | 7.54 g |
| Cholesterol | 84 mg |
| Copper, Cu | 0.07 mg |
| Cystine | 0.22 g |
| Energy | 221 kcal |
| Energy | 925 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.32 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.92 g |
| Fatty acids, total saturated | 3.48 g |
| Fiber, total dietary | 0.4 g |
| Folate, DFE | 45 µg |
| Folate, food | 18 µg |
| Folate, total | 34 µg |
| Folic acid | 16 µg |
| Glutamic acid | 2.98 g |
| Glycine | 0.85 g |
| Histidine | 0.53 g |
| Iron, Fe | 0.86 mg |
| Isoleucine | 0.85 g |
| Leucine | 1.48 g |
| Lysine | 1.57 g |
| Magnesium, Mg | 42 mg |
| Manganese, Mn | 0.08 mg |
| Methionine | 0.53 g |
| MUFA 16:1 | 0.44 g |
| MUFA 18:1 | 4.79 g |
| MUFA 20:1 | 0.08 g |
| Niacin | 4.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.74 mg |
| Phenylalanine | 0.74 g |
| Phosphorus, P | 217 mg |
| Potassium, K | 340 mg |
| Proline | 0.76 g |
| Protein | 18.2 g |
| PUFA 18:2 | 2.38 g |
| PUFA 18:3 | 0.16 g |
| PUFA 18:4 | 0.01 g |
| PUFA 20:4 | 0.09 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.11 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.08 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.09 g |
| Retinol | 23 µg |
| Riboflavin | 0.13 mg |
| Selenium, Se | 38.8 µg |
| Serine | 0.79 g |
| SFA 14:0 | 0.09 g |
| SFA 16:0 | 2.19 g |
| SFA 18:0 | 1.19 g |
| Sodium, Na | 348 mg |
| Thiamin | 0.09 mg |
| Threonine | 0.79 g |
| Total lipid (fat) | 12.7 g |
| Tryptophan | 0.21 g |
| Tyrosine | 0.62 g |
| Valine | 0.95 g |
| Vitamin A, IU | 75 IU |
| Vitamin A, RAE | 23 µg |
| Vitamin B-12 | 2.1 µg |
| Vitamin B-6 | 0.26 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Water | 59.8 g |
| Zinc, Zn | 0.52 mg |
