Ryby a mořské plody / FDC 174187
Fish, catfish, channel, cooked, breaded and fried
Původní název USDA · English
USDA popisuje tento záznam jako: Fish, catfish, channel, cooked, breaded and fried. Hodnoty platí pro 100 g uvedené varianty.
Ilustrační obrázek; nezobrazuje analyzovaný vzorek USDA.
Co potravina obsahuje?
Na 100 g| Energie | 229 kcal |
|---|---|
| Bílkoviny | 18.1 g |
| Sacharidy | 8.04 g |
| Tuky | 13.3 g |
| Vláknina | 0.7 g |
| Vitamin C | 0 mg |
| Draslík | 340 mg |
| Vápník | 44 mg |
| Železo | 1.43 mg |
| Sodík | 280 mg |
Procenta denní hodnoty neuvádíme: potřeby se liší podle člověka.
Úplný nutriční profil · 67
Zdrojový záznam: Fish, catfish, channel, cooked, breaded and fried (USDA). Hodnoty na 100 g jedlé části. Chybějící údaj není nula.
| Alanine | 1.1 g |
|---|---|
| Arginine | 1.08 g |
| Ash | 1.26 g |
| Aspartic acid | 1.82 g |
| Calcium, Ca | 44 mg |
| Carbohydrate, by difference | 8.04 g |
| Cholesterol | 71 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Cystine | 0.21 g |
| Energy | 229 kcal |
| Energy | 956 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.61 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.32 g |
| Fatty acids, total saturated | 3.29 g |
| Fiber, total dietary | 0.7 g |
| Folate, DFE | 39 µg |
| Folate, food | 17 µg |
| Folate, total | 30 µg |
| Folic acid | 14 µg |
| Glutamic acid | 2.72 g |
| Glycine | 0.85 g |
| Histidine | 0.53 g |
| Iron, Fe | 1.43 mg |
| Isoleucine | 0.84 g |
| Leucine | 1.51 g |
| Lysine | 1.6 g |
| Magnesium, Mg | 27 mg |
| Manganese, Mn | 0.04 mg |
| Methionine | 0.53 g |
| MUFA 16:1 | 0.17 g |
| MUFA 18:1 | 5.35 g |
| MUFA 20:1 | 0.05 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 2.28 mg |
| Pantothenic acid | 0.73 mg |
| Phenylalanine | 0.73 g |
| Phosphorus, P | 216 mg |
| Potassium, K | 340 mg |
| Proline | 0.69 g |
| Protein | 18.1 g |
| PUFA 18:2 | 2.62 g |
| PUFA 18:3 | 0.18 g |
| PUFA 18:4 | 0.03 g |
| PUFA 20:4 | 0.1 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.12 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.06 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.22 g |
| Riboflavin | 0.13 mg |
| Selenium, Se | 13.9 µg |
| Serine | 0.76 g |
| SFA 14:0 | 0.09 g |
| SFA 16:0 | 2.01 g |
| SFA 18:0 | 1.17 g |
| Sodium, Na | 280 mg |
| Thiamin | 0.07 mg |
| Threonine | 0.79 g |
| Total lipid (fat) | 13.3 g |
| Tryptophan | 0.2 g |
| Tyrosine | 0.62 g |
| Valine | 0.94 g |
| Vitamin A, IU | 28 IU |
| Vitamin A, RAE | 8 µg |
| Vitamin B-12 | 1.9 µg |
| Vitamin B-6 | 0.19 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Water | 58.8 g |
| Zinc, Zn | 0.86 mg |
