Ryby a mořské plody / FDC 174185
Fish, carp, cooked, dry heat
Původní název USDA · English
USDA popisuje tento záznam jako: Fish, carp, cooked, dry heat. Hodnoty platí pro 100 g uvedené varianty.
Ilustrační obrázek; nezobrazuje analyzovaný vzorek USDA.
Co potravina obsahuje?
Na 100 g| Energie | 162 kcal |
|---|---|
| Bílkoviny | 22.9 g |
| Sacharidy | 0 g |
| Tuky | 7.17 g |
| Vláknina | 0 g |
| Vitamin C | 1.6 mg |
| Draslík | 427 mg |
| Vápník | 52 mg |
| Železo | 1.59 mg |
| Sodík | 63 mg |
Procenta denní hodnoty neuvádíme: potřeby se liší podle člověka.
Úplný nutriční profil · 68
Zdrojový záznam: Fish, carp, cooked, dry heat (USDA). Hodnoty na 100 g jedlé části. Chybějící údaj není nula.
| Alanine | 1.38 g |
|---|---|
| Arginine | 1.37 g |
| Ash | 1.87 g |
| Aspartic acid | 2.34 g |
| Calcium, Ca | 52 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Cholesterol | 84 mg |
| Copper, Cu | 0.07 mg |
| Cystine | 0.25 g |
| Energy | 162 kcal |
| Energy | 678 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.98 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.84 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.39 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 17 µg |
| Folate, food | 17 µg |
| Folate, total | 17 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 3.41 g |
| Glycine | 1.1 g |
| Histidine | 0.67 g |
| Iron, Fe | 1.59 mg |
| Isoleucine | 1.05 g |
| Leucine | 1.86 g |
| Lysine | 2.1 g |
| Magnesium, Mg | 38 mg |
| Manganese, Mn | 0.05 mg |
| Methionine | 0.68 g |
| MUFA 16:1 | 0.84 g |
| MUFA 18:1 | 1.47 g |
| MUFA 20:1 | 0.09 g |
| MUFA 22:1 | 0.52 g |
| Niacin | 2.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.87 mg |
| Phenylalanine | 0.89 g |
| Phosphorus, P | 531 mg |
| Potassium, K | 427 mg |
| Proline | 0.81 g |
| Protein | 22.9 g |
| PUFA 18:2 | 0.66 g |
| PUFA 18:3 | 0.35 g |
| PUFA 18:4 | 0.07 g |
| PUFA 20:4 | 0.2 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.31 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.11 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.15 g |
| Retinol | 10 µg |
| Riboflavin | 0.07 mg |
| Selenium, Se | 16.2 µg |
| Serine | 0.93 g |
| SFA 14:0 | 0.15 g |
| SFA 16:0 | 0.84 g |
| SFA 18:0 | 0.24 g |
| Sodium, Na | 63 mg |
| Thiamin | 0.14 mg |
| Threonine | 1 g |
| Total lipid (fat) | 7.17 g |
| Tryptophan | 0.26 g |
| Tyrosine | 0.77 g |
| Valine | 1.18 g |
| Vitamin A, IU | 32 IU |
| Vitamin A, RAE | 10 µg |
| Vitamin B-12 | 1.47 µg |
| Vitamin B-6 | 0.22 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.6 mg |
| Water | 69.6 g |
| Zinc, Zn | 1.9 mg |
