Ryby a mořské plody / FDC 171949
Fish, bluefish, raw
Původní název USDA · English
USDA popisuje tento záznam jako: Fish, bluefish, raw. Hodnoty platí pro 100 g uvedené varianty.
Ilustrační obrázek; nezobrazuje analyzovaný vzorek USDA.
Co potravina obsahuje?
Na 100 g| Energie | 124 kcal |
|---|---|
| Bílkoviny | 20 g |
| Sacharidy | 0 g |
| Tuky | 4.24 g |
| Vláknina | 0 g |
| Vitamin C | 0 mg |
| Draslík | 372 mg |
| Vápník | 7 mg |
| Železo | 0.48 mg |
| Sodík | 60 mg |
Procenta denní hodnoty neuvádíme: potřeby se liší podle člověka.
Úplný nutriční profil · 74
Zdrojový záznam: Fish, bluefish, raw (USDA). Hodnoty na 100 g jedlé části. Chybějící údaj není nula.
| Alanine | 1.21 g |
|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.2 g |
| Ash | 1.04 g |
| Aspartic acid | 2.05 g |
| Calcium, Ca | 7 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Cholesterol | 59 mg |
| Copper, Cu | 0.05 mg |
| Cystine | 0.22 g |
| Energy | 124 kcal |
| Energy | 519 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.79 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.06 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.92 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 2 µg |
| Folate, food | 2 µg |
| Folate, total | 2 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 2.99 g |
| Glycine | 0.96 g |
| Histidine | 0.59 g |
| Iron, Fe | 0.48 mg |
| Isoleucine | 0.92 g |
| Leucine | 1.63 g |
| Lysine | 1.84 g |
| Magnesium, Mg | 33 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Methionine | 0.59 g |
| MUFA 16:1 | 0.28 g |
| MUFA 18:1 | 0.68 g |
| MUFA 20:1 | 0.34 g |
| MUFA 22:1 | 0.49 g |
| Niacin | 5.95 mg |
| Pantothenic acid | 0.83 mg |
| Phenylalanine | 0.78 g |
| Phosphorus, P | 227 mg |
| Potassium, K | 372 mg |
| Proline | 0.71 g |
| Protein | 20 g |
| PUFA 18:2 | 0.06 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0.17 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.25 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.06 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.52 g |
| Retinol | 120 µg |
| Riboflavin | 0.08 mg |
| Selenium, Se | 36.5 µg |
| Serine | 0.82 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.18 g |
| SFA 16:0 | 0.58 g |
| SFA 18:0 | 0.16 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 60 mg |
| Thiamin | 0.06 mg |
| Threonine | 0.88 g |
| Total lipid (fat) | 4.24 g |
| Tryptophan | 0.22 g |
| Tyrosine | 0.68 g |
| Valine | 1.03 g |
| Vitamin A, IU | 398 IU |
| Vitamin A, RAE | 120 µg |
| Vitamin B-12 | 5.39 µg |
| Vitamin B-6 | 0.4 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Water | 70.9 g |
| Zinc, Zn | 0.81 mg |
