Nuci / FDC 323294
Nuts, almonds, dry roasted, with salt added
Denumirea originală USDA · English
USDA descrie această înregistrare astfel: Nuts, almonds, dry roasted, with salt added. Valorile se referă la 100 g din varianta indicată.
Imagine ilustrativă; nu reprezintă proba analizată de USDA.
Ce conține acest aliment?
La 100 g| Energie | 620 kcal |
|---|---|
| Proteine | 20.4 g |
| Carbohidrați | 16.2 g |
| Grăsimi | 57.8 g |
| Fibre | 11 g |
| Vitamina C | 0 mg |
| Potasiu | 684 mg |
| Calciu | 273 mg |
| Fier | 3.17 mg |
| Sodiu | 256 mg |
Nu afișăm procente zilnice: necesarul variază în funcție de persoană.
Profil nutritiv complet · 117
Înregistrarea sursă: Nuts, almonds, dry roasted, with salt added (USDA). Valori la 100 g parte comestibilă. Lipsa unui rezultat nu înseamnă zero.
| Ash | 3.47 g |
|---|---|
| Betaine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 273 mg |
| Carbohydrate, by difference | 16.2 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 17 µg |
| Choline, free | 4.3 mg |
| Choline, from glycerophosphocholine | 0.4 mg |
| Choline, from phosphocholine | 56.1 mg |
| Choline, from phosphotidyl choline | 0 mg |
| Choline, from sphingomyelin | 0 mg |
| Choline, total | 60.8 mg |
| Copper, Cu | 0.87 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 9 µg |
| Energy | 620 kcal |
| Energy | 2,590 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 34.2 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 14.5 g |
| Fatty acids, total saturated | 4.56 g |
| Fatty acids, total trans | 0.03 g |
| Fatty acids, total trans-dienoic | 0.02 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.02 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0 g |
| Fiber, total dietary | 11 g |
| Folate, total | 35 µg |
| Fructose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Iron, Fe | 3.17 mg |
| Lactose | 0 g |
| Lutein + zeaxanthin | 25 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Magnesium, Mg | 258 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 2.02 mg |
| MUFA 14:1 c | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 c | 0.26 g |
| MUFA 17:1 | 0.06 g |
| MUFA 17:1 c | 0.06 g |
| MUFA 18:1 c | 33.8 g |
| MUFA 20:1 c | 0.08 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 22:1 n-9 | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Niacin | 3.1 mg |
| Nitrogen | 3.94 g |
| Pantothenic acid | 0.24 mg |
| Phosphorus, P | 456 mg |
| Potassium, K | 684 mg |
| Protein | 20.4 g |
| PUFA 18:2 c | 14.5 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.01 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 14.5 g |
| PUFA 18:3 c | 0.05 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.05 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 c | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 c | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-9 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.01 g |
| PUFA 20:4c | 0.01 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:5c | 0 g |
| PUFA 22:2 | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 c | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 c | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Riboflavin | 1.57 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 11:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.03 g |
| SFA 15:0 | 0.01 g |
| SFA 16:0 | 3.54 g |
| SFA 17:0 | 0.03 g |
| SFA 18:0 | 0.83 g |
| SFA 20:0 | 0.06 g |
| SFA 22:0 | 0.04 g |
| SFA 24:0 | 0.02 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 256 mg |
| Sucrose | 4.17 g |
| Sugars, Total | 4.17 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.02 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.02 g |
| TFA 18:3 t | 0 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| Thiamin | 0.08 mg |
| Tocopherol, beta | 0.18 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.92 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.28 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total fat (NLEA) | 53.4 g |
| Total lipid (fat) | 57.8 g |
| Vitamin A, RAE | 2 µg |
| Vitamin B-6 | 0.08 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 19 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
| Water | 2.2 g |
| Zinc, Zn | 2.8 mg |
